Limonata - San Pellegrino - 6x 330 ml
Barcode: 8002270366475 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Boisson d'Italie pétillante aux fruits
Hoeveelheid: 6x 330 ml
Verpakking: Aluminium, Canette, Plastique
Merken: San Pellegrino
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Vruchtendranken, Koolzuurhoudende dranken, Frisdranken, Vruchtenfrisdranken, Gesuikerde dranken
Herkomst van de ingrediënten: Italie
Winkels: Magasins U, Delhaize
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 330 ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(63 producten)(243 producten)
(322 producten)
(388 producten)
(428 producten)
(761 producten)
(1264 producten)
(2147 producten)
(3928 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (330 ml) | Vruchtenfrisdranken | Frisdranken | Koolzuurhoudende dranken | Vruchtendranken | Gesuikerde dranken | Plantaardige dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 164 kj | 541 kj | +84% | +86% | +93% | -2% | -35% | +8% | +8% | -33% | -83% |
Energie (kcal) | ? | ? | 29 kcal | 22 kcal | 19 kcal | 40 kcal | 38 kcal | 36 kcal | 33 kcal | 43 kcal | 246 kcal |
Energie | 164 kj (39 kcal) | 541 kj (129 kcal) | +44% | +76% | +95% | -2% | -2% | +8% | +15% | -13% | -84% |
Vetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 8,9 g | 29,4 g | +43% | +69% | +87% | -2% | -4% | +25% | +24% | +15% | -70% |
waarvan Suikers | 8,9 g | 29,4 g | +44% | +74% | +93% | +2% | +1% | +35% | +33% | +35% | +17% |
Vezels | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | 12 | 12 | +35% | +62% | +79% | +105% | +17% | +133% | +73% | +102% | +209% |
Nutri-Score | E | E | D | D | D | D | E | D | D | D | C |
Product toegevoegd op door teolemon.
Laatste wijziging productpagina op door countrybot.
Productpagina ook bewerkt door beniben, date-limite-app, magasins-u, openfoodfacts-contributors, tacite.