Tendre au Lait - Milka - 2 * 100 g e
Barcode: 7622400893094 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Chocolat au lait du pays Alpin fourré crème confiseur (47%) au lait
Hoeveelheid: 2 * 100 g e
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Chocoladeproducten, Gevulde chocola, Melkchocoladen
Keurmerken, certificaten, prijzen: Groene Punt
Winkels: Cora, Magasins U, Delhaize
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk, Noten, Soja
ingrediënten_analyse:
Palm oil Non-vegan Maybe vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 14,3 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(31 producten)(103 producten)
(391 producten)
(1485 producten)
(1864 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (14,3 g) | Gevulde chocola | Melkchocoladen | Chocoladeproducten | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 2.160 kj | 2.200 kj | 2.020 kj | 2.040 kj |
Energie (kcal) | 571 kcal | 82 kcal | +13% | +5% | +6% | +23% | +22% |
Energie | 2.389 kj (571 kcal) | 342 kj (82 kcal) | +13% | +5% | +6% | +22% | +21% |
Vetten | 37 g | 5,29 g | +23% | +9% | +6% | +67% | +60% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 21 g | 3 g | +29% | +13% | +4% | +86% | +118% |
Koolhydraten | 53 g | 7,58 g | +1% | +5% | +16% | -10% | -7% |
waarvan Suikers | 53 g | 7,58 g | +8% | +11% | +28% | +46% | +83% |
Vezels | 1 g | 0,143 g | -67% | -72% | -86% | -73% | -73% |
Eiwitten | 5,2 g | 0,744 g | +2% | -30% | -25% | -13% | -16% |
Zout | 0,39 g | 0,056 g | +212% | +65% | +185% | +5% | -32% |
Natrium | 0,156 g | 0,022 g | +212% | +65% | +185% | +5% | -32% |
Voedingsscore - FR | 27 | 27 | +14% | +12% | +20% | +35% | +47% |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | E |
Product toegevoegd op door tacite.
Laatste wijziging productpagina op door date-limite-app.
Productpagina ook bewerkt door beniben, countrybot, kiliweb, magasins-u, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor, yuka.UXZrRk92MERoOGRXcHNCdndoM2E1T3hGNjQycURHL3BPN0JJSUE9PQ.