Les Recettes de l'Atelier Chocolat Noir, Myrtilles, Amandes et Noisettes - Nestlé - 195 g
Barcode: 7613034990303 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Chocolat noir aux myrtilles confites, noisettes et amandes.
Hoeveelheid: 195 g
Verpakking: Papier, Métal, Aluminium
Merken: Nestlé
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Chocoladeproducten, Pure chocolades, Amandelchocoladen, Chocola met hazelnoten, Pure chocola met amandel, Pure chcola met hazelnoot
Keurmerken, certificaten, prijzen: Duurzame landbouw, UTZ Gecertificeerd, Groene Punt, UTZ gecertificeerde cacao, fr:Cocoa Plan
Winkels: Delhaize
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk, Noten
Sporen: Eieren, Gluten, Noten, Soja
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 19,5 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(10 producten)(15 producten)
(30 producten)
(179 producten)
(387 producten)
(1476 producten)
(1852 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (19,5 g) | Pure chcola met hazelnoot | Amandelchocoladen | Chocola met hazelnoten | Pure chocolades | Chocoladeproducten | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | 2.240 kj | 2.190 kj | 2.020 kj | 2.030 kj |
Energie (kcal) | 546 kcal | 106 kcal | ? | +1% | -2% | +0% | +2% | +18% | +17% |
Energie | 2.284 kj (546 kcal) | 445 kj (106 kcal) | -4% | +1% | -2% | +0% | +2% | +17% | +16% |
Vetten | 36 g | 7,02 g | -10% | +4% | -3% | -4% | +3% | +63% | +56% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 17,3 g | 3,37 g | +4% | -3% | +7% | -21% | -14% | +53% | +79% |
Koolhydraten | 41,7 g | 8,13 g | +7% | -5% | -6% | +5% | -9% | -29% | -27% |
waarvan Suikers | 36,4 g | 7,1 g | +5% | -9% | -11% | +6% | -12% | +0% | +26% |
Vezels | 12,5 g | 2,44 g | ? | ? | +151% | +27% | +79% | +236% | +233% |
Eiwitten | 7,7 g | 1,5 g | -1% | -2% | -5% | +10% | +11% | +29% | +24% |
Zout | 0,02 g | 0,004 g | +50% | -88% | -85% | -44% | -85% | -95% | -97% |
Natrium | 0,008 g | 0,002 g | +50% | -88% | -85% | -44% | -85% | -95% | -97% |
Cacao (minimum) | 54 % | 54 % | ? | ? | +33% | -15% | +1% | +6% | +6% |
Voedingsscore - FR | 19 | 19 | -9% | -15% | -17% | -7% | -16% | -5% | +3% |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door countrybot.
Productpagina ook bewerkt door beniben, kiliweb, saraws, tacite, yuka.ZDRvYkMvc1JscUFRc3ZFNzVoejMzOGtyenBPMVVHMjRMT29lSVE9PQ.