Soja saveur chocolat - Alpro - 1 l
Barcode: 5411188115458 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 1 l
Merken: Alpro
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige levensmiddelen, Bonen- en afgeleide producten, Plantaardige dranken, Melkvervangers, Plantaardige melken, Bonendranken, Sojadranken, Chocosojadranken
Keurmerken, certificaten, prijzen: Vegetarisch, Glutenvrij, Veganistisch, Enriched wih vitamins, Enriched with calcium, FSC, FSC Mix, Melkvrij
Locaties van productie of verwerking: Belgia
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: https://www.alpro.com/fi/tuotteet/juomat...
Verkooplanden: Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
ingrediënten_analyse:
Vegan Vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 100ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(31 producten)(31 producten)
(102 producten)
(102 producten)
(208 producten)
(753 producten)
(2134 producten)
(3236 producten)
(3894 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (100ml) | Bonendranken | Sojadranken | Melkvervangers | Plantaardige melken | Bonen- en afgeleide producten | Plantaardige dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | ? | 174 kj | 174 kj | 803 kj | 152 kj | 244 kj | 1.190 kj | 986 kj |
Energie (kcal) | 61 kcal | 61 kcal | +25% | +25% | -11% | -11% | -72% | +68% | +44% | -79% | -75% |
Energie | 255 kj (61 kcal) | 255 kj (61 kcal) | +28% | +28% | -6% | -6% | -71% | +68% | +37% | -79% | -75% |
Vetten | 1,8 g | 1,8 g | +4% | +4% | -56% | -56% | -83% | +461% | +452% | -83% | -78% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,4 g | +32% | +32% | -85% | -85% | -75% | +526% | +233% | -79% | -74% |
Koolhydraten | 7,9 g | 7,9 g | +72% | +72% | +70% | +70% | -38% | +11% | +4% | -77% | -74% |
waarvan Suikers | 7,6 g | 7,6 g | +80% | +80% | +126% | +126% | +172% | +16% | +16% | -7% | -1% |
Vezels | 0,9 g | 0,9 g | +60% | +60% | +81% | +81% | -81% | +191% | +183% | -77% | -74% |
Eiwitten | 3,1 g | 3,1 g | +4% | +4% | +109% | +109% | -69% | +577% | +492% | -49% | -38% |
Zout | 0,14 g | 0,14 g | +8% | +8% | +31% | +31% | -63% | +352% | +236% | -68% | -61% |
Natrium | 0,056 g | 0,056 g | +8% | +8% | +31% | +31% | -63% | +352% | +236% | -68% | -61% |
Vitamine D | 0,75 µg | 0,75 µg | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -67% | -78% | -76% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 210 mg | 210 mg | +99.900% | +99.900% | +99.900% | +99.900% | +98.957% | +98.957% | +76.264% | +22.776% | +25.572% |
Vitamine B12 | 380.000 µg | 380.000 µg | +99.999.900% | +99.999.900% | +99.999.900% | +99.999.900% | +99.999.900% | +99.216.610% | +62.913.807% | +30.158.630% | +34.234.134% |
Calcium | 120 mg | 120 mg | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | +28% | -47% | -41% |
Voedingsscore - FR | 0 | 0 | -0,607 | -0,607 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door jumati-machina.
Productpagina ook bewerkt door anticultist, autorotate-bot, celine2018, date-limite-app, desan, fixbot, jumati, linkdefeu, loverock, mims01, openfoodfacts-contributors, roboto-app, scanbot, schnitzl, sebleouf, smias, tacite, yuka.UUw1ZVBmd2dpdU5Xd3NjaHdUYis0OVpvL3Jhd2JGbnJLcm9MSVE9PQ, yuka.WWJ3UFM0TUsrTnNFa01FWjJEYisvdkJlbjhLRWZVUzRPK05MSUE9PQ, yuka.WnFZWkdvQVB2dDlVbXNjSHhEN0V4KzEwN0tHalhYdVdBdkFWSVE9PQ, yuka.YW84WUw0MGV2NmtCaThBdjNUYlYxOXhNeTdDc0EzT2xPc3N1SVE9PQ, yuka.YXA4bUtLSWtuTmt6bFAwZTNqU00wL3hTbW9HdFFGNlpPOGM3SUE9PQ, yuka.ZXFvY1NmVStyUHdZdVBRVDNUakUvY3BFeExtR1J6am9McllOSVE9PQ, yukafix.