Abricots A Tartiner - Materne - 350g
Barcode: 5410046018061 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 350g
Verpakking: Pot
Merken: Materne
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Smeerbare producten, Plantaardige smeerbare vetten, Zoete smeerpastas, Confituren en marmelades
Winkels: Delhaize
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 100g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(205 producten)(334 producten)
(426 producten)
(727 producten)
(844 producten)
(3236 producten)
(3894 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (100g) | Confituren en marmelades | Plantaardige smeerbare vetten | Zoete smeerpastas | Smeerbare producten | Ontbijten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 829 kj | 1.130 kj | 1.790 kj | 1.800 kj | 1.760 kj | 1.190 kj | 986 kj |
Energie (kcal) | 199 kcal | 199 kcal | -10% | -34% | -37% | -43% | -45% | -32% | -19% |
Energie | 833 kj (199 kcal) | 833 kj (199 kcal) | -10% | -33% | -40% | -45% | -47% | -32% | -18% |
Vetten | 0,5 g | 0,5 g | +77% | -96% | -95% | -98% | -95% | -95% | -94% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,1 g | +76% | -96% | -96% | -99% | -96% | -95% | -94% |
Koolhydraten | 48 g | 48 g | -12% | +28% | -14% | +47% | -22% | +37% | +61% |
waarvan Suikers | 47 g | 47 g | -6% | +46% | -8% | +67% | +42% | +478% | +515% |
Vezels | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Eiwitten | 0,5 g | 0,5 g | +0% | -77% | -75% | -86% | -91% | -92% | -90% |
Zout | 0,31 g | 0,31 g | +1.515% | +37% | +413% | -26% | +37% | -30% | -13% |
Natrium | 0,124 g | 0,124 g | +1.515% | +37% | +413% | -26% | +37% | -30% | -13% |
Voedingsscore - FR | 13 | 13 | +51% | +45% | -4% | -2% | +38% | +281% | +235% |
Nutri-Score | D | D | C | C | D | D | C | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door evabo.
Productpagina ook bewerkt door countrybot, openfoodfacts-contributors, yuka.U0tJbUxJSWhuYWNQeFBkdTBEcUw4TzEvOTY3MlFsMnNHZG9ESVE9PQ, yuka.ZWJBNElwNHVqZE1wblBjeXdSVFN5b3hPd28zd1JrcXBEN29ZSVE9PQ.