Confiture d'abricots -
Barcode: 5410046001254 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Verpakking: Bocal
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Voedsel op basis van fruit en groenten, Smeerbare producten, Plantaardige smeerbare vetten, Zoete smeerpastas, Confituren en marmelades, Fruit en afgeleide producten, Jams, Vruchtenjams, Abrikozenjams
Keurmerken, certificaten, prijzen: Conserveermiddelvrij
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten staat niet op het etiket, deze is geschat op basis van de categorie (Fruit en afgeleide producten) van het product:85%
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(24 producten)(151 producten)
(183 producten)
(205 producten)
(334 producten)
(426 producten)
(481 producten)
(727 producten)
(844 producten)
(944 producten)
(3236 producten)
(3894 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Abrikozenjams | Vruchtenjams | Jams | Confituren en marmelades | Plantaardige smeerbare vetten | Zoete smeerpastas | Fruit en afgeleide producten | Smeerbare producten | Ontbijten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 756 kj | 829 kj | 1.130 kj | 1.790 kj | 734 kj | 1.800 kj | 1.760 kj | 382 kj | 1.190 kj | 986 kj |
Energie (kcal) | 220 kcal | +2% | -1% | +0% | -0% | -27% | -31% | +20% | -37% | -39% | +89% | -25% | -11% |
Energie | 920 kj (220 kcal) | +3% | 0% | +0% | -0% | -26% | -34% | +21% | -39% | -41% | +94% | -25% | -10% |
Vetten | 0,5 g | +39% | +75% | +77% | +77% | -96% | -95% | -65% | -98% | -95% | -49% | -95% | -94% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,5 g | +486% | +768% | +804% | +780% | -79% | -82% | +122% | -93% | -82% | +117% | -74% | -68% |
Koolhydraten | 61 g | +15% | +13% | +13% | +12% | +63% | +9% | +68% | +87% | -1% | +196% | +74% | +104% |
waarvan Suikers | 58 g | +20% | +17% | +17% | +16% | +80% | +14% | +84% | +106% | +75% | +247% | +613% | +659% |
Eiwitten | 0,5 g | -3% | -0% | 0% | +0% | -77% | -75% | -62% | -86% | -91% | -65% | -92% | -90% |
Zout | 0,01 g | -36% | -41% | -46% | -48% | -96% | -83% | -61% | -98% | -96% | -96% | -98% | -97% |
Natrium | 0,004 g | -36% | -41% | -46% | -48% | -96% | -83% | -61% | -98% | -96% | -96% | -98% | -97% |
Voedingsscore - FR | 7 | -1% | -14% | -15% | -19% | -22% | -48% | +187% | -47% | -26% | +30.203% | +105% | +80% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | D | C | D | C | B | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door segundo.
Productpagina ook bewerkt door autorotate-bot, carodema, date-limite-app, el-mehdi, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.VFBBeUdxY09vYWtud05nZjAwdnA0TzlYM1lLd1VuNnBJckU0SUE9PQ.