Barre de Céréales Chocolat - Grany
Barcode: 5410041161809 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Merken: Grany
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Koekjes en cakes, Biscuit, Chocoladebiscuits
Winkels: Delhaize
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Sporen: Eieren, Noten, Sesamzaad
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(146 producten)(441 producten)
(686 producten)
(1481 producten)
(1860 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Chocoladebiscuits | Biscuit | Koekjes en cakes | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | 2.040 kj | 2.000 kj | 1.960 kj | 2.020 kj | 2.030 kj |
Energie (kcal) | 400 kcal | -18% | -15% | -12% | -14% | -15% |
Energie | 1.674 kj (400 kcal) | -18% | -15% | -13% | -15% | -15% |
Vetten | 15 g | -33% | -24% | -25% | -32% | -35% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 8,3 g | -30% | -14% | -12% | -27% | -14% |
Koolhydraten | 59 g | -7% | -10% | -5% | +1% | +4% |
waarvan Suikers | 34 g | +0% | +10% | +10% | -6% | +18% |
Vezels | 4,4 g | +29% | +38% | +57% | +18% | +17% |
Eiwitten | 6,8 g | +6% | +6% | +12% | +13% | +9% |
Zout | 1,34 g | +122% | +108% | +115% | +260% | +133% |
Natrium | 0,536 g | +122% | +108% | +115% | +260% | +133% |
Voedingsscore - FR | 20 | -9% | +1% | +1% | 0% | +9% |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door .
Productpagina ook bewerkt door countrybot, larchimage, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, yuka.U1A5ZkRhTlFyZU5YeTlvbTIwbU8yL2hrbUw3d0FWMlVOZTQ0SUE9PQ, yukafix.