Salsa Mix - boni - 400g
Barcode: 5400141213607 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 400g
Verpakking: Seau
Merken: Boni
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Bonen- en afgeleide producten, Snacks, Bonen, Zoute snacks, Noten en -producten, Noten, Gezoute peulvruchten, Pinda's, Gezouten pinda's
Winkels: Colruyt
Verkooplanden: België
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Melk, Pinda, Soja
Sporen: Melk, Noten, Sesamzaad, Soja
ingrediënten_analyse:
Palm oil Non-vegan Non-vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
- E339 - Natriumorthofosfaten
- E392 - Extracten van rozemarijn
- E100 - Curcumine
- E150a - Karamelkleurstof
Hoog risico van overmatig gebruik
- E160a - Caroteen
- E160b - — annatto
- E160c - Paprika-extract
- E621 - Mononatriumglutamaat
Hoog risico van overmatig gebruik
- E306 - Tocoferolrijk extract
- E322 - Lecithinen
- E330 - Citroenzuur
- E262 - Natriumacetaat
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(12 producten)(16 producten)
(25 producten)
(136 producten)
(139 producten)
(208 producten)
(209 producten)
(368 producten)
(1852 producten)
(3236 producten)
(3894 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Gezouten pinda's | Gezoute peulvruchten | Pinda's | Bonen | Noten | Bonen- en afgeleide producten | Noten en -producten | Zoute snacks | Snacks | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | ? | 1.100 kj | 2.590 kj | 803 kj | 2.250 kj | 2.080 kj | 2.030 kj | 1.190 kj | 986 kj |
Energie (kcal) | 581 kcal | ? | -3% | -4% | +189% | -7% | +171% | +2% | +20% | +24% | +99% | +136% |
Energie | 2.431 kj (581 kcal) | -0% | -0% | -4% | +178% | -7% | +176% | +3% | +19% | +23% | +99% | +138% |
Vetten | 44 g | -2% | -2% | -8% | +454% | -16% | +319% | -4% | +65% | +90% | +323% | +435% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 9,6 g | +39% | +42% | +29% | +668% | +44% | +493% | +61% | +157% | -1% | +405% | +515% |
Koolhydraten | 25 g | +43% | +37% | +79% | +51% | +76% | +95% | +81% | -50% | -56% | -29% | -16% |
waarvan Suikers | 6 g | -1% | -3% | +7% | +176% | +17% | +115% | +1% | +95% | -79% | -26% | -21% |
Vezels | 6,8 g | ? | +15% | +3% | +13% | +4% | +43% | +15% | +79% | +81% | +72% | +97% |
Eiwitten | 19 g | -12% | -14% | -18% | +81% | -2% | +88% | +16% | +153% | +205% | +212% | +282% |
Zout | 2,2 g | +79% | +80% | +180% | +393% | +504% | +487% | +661% | +46% | +283% | +398% | +515% |
Natrium | 0,88 g | +79% | +80% | +180% | +393% | +504% | +487% | +661% | +46% | +283% | +398% | +515% |
Voedingsscore - FR | 21 | +39% | +50% | +44% | -1,18 | +64% | +61.124% | +96% | +64% | +14% | +516% | +441% |
Nutri-Score | E | D | D | D | A | D | B | D | D | E | C | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door uliege.
Productpagina ook bewerkt door max33, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.WUtvNkw0a3RnYUFzeE5nU3hSclQxOWdybDRPMkEwNnlFN1ZKSVE9PQ.