Jus D'orange- Sinaasappelsap - Everyday - 1 l
Barcode: 5400141123951 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 1 l
Merken: Everyday
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Dranken, Plantaardige dranken, Vruchtendranken, Sappen en Nectars, Vruchtensappen, Alcoholvrije dranken, en:fruit-juices-and-nectars
Winkels: Colruyt
Verkooplanden: België
Ingrediënten
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 200ml
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(204 producten)(236 producten)
(284 producten)
(385 producten)
(757 producten)
(1269 producten)
(2142 producten)
(3912 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (200ml) | en:fruit-juices-and-nectars | Vruchtensappen | Sappen en Nectars | Vruchtendranken | Plantaardige dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 196 kj | 193 kj | 175 kj | 168 kj | 152 kj | 152 kj | 247 kj | 987 kj |
Energie (kcal) | 42 kcal | 84 kcal | -6% | -4% | 0% | +5% | +17% | +27% | -1% | -83% |
Energie | 176 kj (42 kcal) | 352 kj (84 kcal) | -7% | -5% | 0% | +5% | +16% | +25% | -5% | -83% |
Vetten | 0,5 g | 1 g | +167% | +181% | +187% | +303% | +55% | +359% | +52% | -94% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,2 g | +152% | +163% | +162% | +275% | +54% | +268% | -17% | -94% |
Koolhydraten | 9,1 g | 18,2 g | -11% | -9% | -3% | -0% | +28% | +26% | +19% | -69% |
waarvan Suikers | 9,1 g | 18,2 g | -7% | -4% | +2% | +4% | +39% | +36% | +39% | +19% |
Vezels | 0,5 g | 1 g | +56% | +54% | +47% | +102% | +62% | +198% | +54% | -85% |
Eiwitten | 0,7 g | 1,4 g | +47% | +47% | +43% | +117% | +53% | +212% | +34% | -86% |
Zout | 0,01 g | 0,02 g | +25% | +20% | -64% | +26% | -68% | -61% | -76% | -97% |
Natrium | 0,004 g | 0,008 g | +25% | +20% | -64% | +26% | -68% | -61% | -76% | -97% |
Fruit, groenten en noten | 50 % | 50 % | -33% | ? | -33% | +33% | +34% | +34% | +48% | +1% |
Voedingsscore - FR | 11 | 11 | +172% | +218% | +228% | +86% | +112% | +59% | +84% | +184% |
Nutri-Score | E | E | C | C | C | D | D | D | D | C |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door ywarnier.
Productpagina ook bewerkt door jean212, julie-yuka, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor, teolemon, yuka.YTRvTkhKMVFnTmtybnNVNytCbk4yTzVVeTY2d0FqaVJldTFBSVE9PQ, yukafix.