Purée à l'huile d'olive - Delhaize - 400 g
Barcode: 5400112951002 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Purée de pommes de terre à l'huile d'olive
Hoeveelheid: 400 g
Verpakking: Plastic, Cardboard, Fresh
Merken: Delhaize
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Granen en aardappels, Kant-en-klaar maaltijden, Puree, Aardappelpureeën
Winkels: Delhaize
Verkooplanden: België
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk
Sporen: en:all
ingrediënten_analyse:
May contain palm oil Non-vegan Maybe vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 200g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(17 producten)(791 producten)
(1331 producten)
(3251 producten)
(3912 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (200g) | Aardappelpureeën | Kant-en-klaar maaltijden | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 639 kj | 1.610 kj | 1.190 kj | 987 kj |
Energie (kcal) | 133 kcal | 265 kcal | -34% | -10% | -64% | -54% | -46% |
Energie | 556 kj (133 kcal) | 1.110 kj (265 kcal) | -34% | -10% | -64% | -54% | -45% |
Vetten | 8,7 g | 17,4 g | +185% | +42% | +5% | -17% | +6% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 4 g | 8 g | +145% | +129% | +138% | +109% | +156% |
Koolhydraten | 12 g | 24 g | -67% | -9% | -80% | -66% | -60% |
waarvan Suikers | 0,8 g | 1,6 g | -45% | -66% | -87% | -90% | -90% |
Vezels | 1 g | 2 g | -70% | -41% | -80% | -75% | -71% |
Eiwitten | 1,7 g | 3,4 g | -61% | -72% | -81% | -72% | -66% |
Zout | 0,9 g | 1,8 g | +68% | -2% | +65% | +104% | +152% |
Natrium | 0,36 g | 0,72 g | +68% | -2% | +65% | +104% | +152% |
Voedingsscore - FR | 5 | 5 | +89% | +44% | +41% | +47% | +29% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door bigon.
Productpagina ook bewerkt door herrvirgilius, kiliweb, teolemon, yuka.UzQwYUNyUVR1Y1FTc3ZjWjN4clozZmN1N1k2Z2ZENmRHL2RJSVE9PQ.