Mediterranean Tonic Water - Fever-Tree - 500 ml
Barcode: 5060108450546 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 500 ml
Merken: Fever-Tree
Categorieën: Dranken, Koolzuurhoudende dranken, Frisdranken, Tonics
Keurmerken, certificaten, prijzen: Geproduceerd in de EU
Verkooplanden: België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk
Ingrediënten
Voedingswaarden
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(16 producten)(241 producten)
(315 producten)
(424 producten)
(1288 producten)
(2134 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Tonics | Frisdranken | Koolzuurhoudende dranken | Gesuikerde dranken | Alcoholvrije dranken | Dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 90 kj | 85 kj | 240 kj | 150 kj | 244 kj |
Energie (kcal) | 36 kcal | +40% | +62% | +82% | -3% | +10% | -15% |
Energie | 151 kj (36 kcal) | +59% | +61% | +78% | -8% | +9% | -19% |
Vetten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Koolhydraten | 9 g | +68% | +70% | +87% | -1% | +27% | +18% |
waarvan Suikers | 7,4 g | +46% | +44% | +59% | -15% | +12% | +13% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Zout | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | 11 | +53% | +47% | +62% | +7% | +61% | +84% |
Nutri-Score | E | D | D | D | E | D | D |
Product toegevoegd op door tacinte.
Laatste wijziging productpagina op door cjk.
Productpagina ook bewerkt door countrybot, kiliweb, openfoodfacts-contributors, roboto-app, tacite-mass-editor, yuka.WGJvTVRaZ1ltOGN3bk1BN3h3SEZxOTVxOTZPN1ZIL3FkTzhzSVE9PQ, yukafix.