Rice Fusion Japanese BBQ Teriyaki - Pringles - 160 g
Barcode: 5053990149452 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 160 g
Verpakking: Boite
Merken: Pringles
Categorieën: Snacks, Zoute snacks, Voorgerechten, Chips en patat, Chips, fr:Tuiles salées
Locaties van productie of verwerking: Belgique
Winkels: Monoprix
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten, Melk
ingrediënten_analyse:
May contain palm oil
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 30g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(22 producten)(208 producten)
(233 producten)
(303 producten)
(371 producten)
(1861 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (30g) | fr:Tuiles salées | Chips | Chips en patat | Voorgerechten | Zoute snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | 2.170 kj | 2.040 kj | 2.080 kj | 2.100 kj | 2.040 kj |
Energie (kcal) | 486 kcal | 146 kcal | -5% | -6% | -2% | -4% | +0% | +4% |
Energie | 2.033 kj (486 kcal) | 610 kj (146 kcal) | -5% | -6% | -2% | -4% | -0% | +3% |
Vetten | 27 g | 8,1 g | -13% | -9% | -3% | -3% | +1% | +17% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 2,6 g | 0,78 g | -22% | -9% | -4% | -20% | -30% | -73% |
Koolhydraten | 55 g | 16,5 g | +6% | +1% | +5% | -1% | +10% | -4% |
waarvan Suikers | 4,2 g | 1,26 g | +44% | +73% | +85% | +36% | +35% | -85% |
Vezels | 2,5 g | 0,75 g | -7% | -38% | -37% | -34% | -34% | -33% |
Eiwitten | 4,5 g | 1,35 g | +6% | -22% | -18% | -31% | -40% | -28% |
Zout | 1,6 g | 0,48 g | -3% | +18% | +24% | +3% | +6% | +178% |
Natrium | 0,64 g | 0,192 g | -3% | +18% | +24% | +3% | +6% | +178% |
Voedingsscore - FR | 13 | 13 | -8% | +11% | +19% | +1% | +2% | -29% |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | E |
Product toegevoegd op door kiliweb.
Laatste wijziging productpagina op door inf.
Productpagina ook bewerkt door ccrdz, openfoodfacts-contributors, scanbot, soukaina9, yuka.RzZBbUM0QWNvL1FEb3ZBZHhCci9xOWt0eGIrV2YyQ3RFdWtPSVE9PQ.