Coco Pops Chocos - Kellogg's - 450 g
Barcode: 5050083560149 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 450 g
Merken: Kellogg's
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Ontbijten, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Ontbijtgranen
Winkels: Delhaize
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Gluten
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 30g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(360 producten)(848 producten)
(914 producten)
(1331 producten)
(3251 producten)
(3913 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (30g) | Ontbijtgranen | Ontbijten | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.700 kj | 1.750 kj | 1.570 kj | 1.610 kj | 1.190 kj | 987 kj |
Energie (kcal) | 377 kcal | 113 kcal | -7% | +4% | +4% | +3% | +29% | +55% |
Energie | 1.577 kj (377 kcal) | 473 kj (113 kcal) | -7% | +1% | +3% | +2% | +29% | +55% |
Vetten | 2,5 g | 0,75 g | -73% | -74% | -61% | -70% | -76% | -70% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,9 g | 0,27 g | -62% | -66% | -49% | -46% | -53% | -42% |
Koolhydraten | 75 g | 22,5 g | +12% | +22% | +22% | +28% | +115% | +152% |
waarvan Suikers | 27 g | 8,1 g | +63% | -19% | +230% | +327% | +232% | +253% |
Vezels | 5 g | 1,5 g | -29% | -3% | -2% | +1% | +27% | +45% |
Eiwitten | 9 g | 2,7 g | -2% | +58% | -3% | +1% | +48% | +81% |
Zout | 0,78 g | 0,234 g | +110% | +244% | +190% | +43% | +77% | +118% |
Natrium | 0,312 g | 0,094 g | +110% | +244% | +190% | +43% | +77% | +118% |
Vitamine D | 4,2 µg | 1,26 µg | +11% | -20% | +18% | +18% | +25% | +38% |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,91 mg | 0,273 mg | +16% | +27% | +21% | +19% | +18% | +32% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,2 mg | 0,36 mg | +1% | +1% | +4% | +4% | +32% | +50% |
Niacine | 13,3 mg | 3,99 mg | +6% | +7% | +8% | +8% | +8% | +25% |
Vitamine B6 | 1,2 mg | 0,36 mg | -98% | -98% | -98% | -98% | -97% | -97% |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 166 µg | 49,8 µg | +1% | +2% | +2% | +2% | +2% | +10% |
Vitamine B12 | 2,1 µg | 0,63 µg | +10% | +12% | +15% | +15% | +69% | +89% |
Calcium | 264 mg | 79,2 mg | -37% | -6% | -30% | -30% | +18% | +30% |
IJzer | 8 mg | 2,4 mg | +11% | +5% | +15% | +20% | +27% | +28% |
Voedingsscore - FR | 7 | 7 | +32% | -25% | +192% | +97% | +106% | +80% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door segundo.
Productpagina ook bewerkt door countrybot, kiliweb, nono-f, tacite, yuka.R0s0aERLMGFpOHM0dHNFczR3M1kyTzlNbDRDMUJHS1NLZXROSVE9PQ, yuka.UXFNOEVZa3FsOGtRa3ZBWjFCZUw5czVzd1lLSkJYaUxNN1lvSVE9PQ, yuka.WVl3OVBibFIrOWNqaHRzenpnTFUyb040eG9DQURVbTNjZTgxSVE9PQ, yuka.ZUo0ZUhJNEZqZVVxeGZFYXowTGM5ODVOMVkrM2ZXNndjckZKSVE9PQ.