Riz de Camargue semi-complet - Carrefour Bio - 500 g
Barcode: 3560070878611 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Halfvolle langkorrelrijst uit de Camargue afkomstig BGA van biologische landbouw
Hoeveelheid: 500 g
Verpakking: sachet plastique jetable, Point vert, sachet plastique jetable
Merken: Carrefour Bio
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Granen en aardappels, Granen en graanproducten, Zaden, Graankorrels, Rijst
Keurmerken, certificaten, prijzen: Biologisch, EU Organic, BGA, FR-BIO-01, fr:ab-agriculture-biologique, Igp-riz-de-camargue
Herkomst van de ingrediënten: Camargue, France
Locaties van productie of verwerking: PIETERCIL INTERCO SA
EMB code, FR 62.448.034 CE, 84 R 20.: 30-258-E
Winkels: Carrefour
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 62g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(84 producten)(148 producten)
(223 producten)
(912 producten)
(1328 producten)
(3236 producten)
(3894 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (62g) | Rijst | Graankorrels | Zaden | Granen en graanproducten | Granen en aardappels | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 1.430 kj | 1.460 kj | 1.380 kj | 1.570 kj | 1.610 kj | 1.190 kj | 986 kj |
Energie (kcal) | 350 kcal | 217 kcal | +6% | +2% | +13% | -4% | -4% | +20% | +42% |
Energie | 1.464 kj (350 kcal) | 908 kj (217 kcal) | +5% | +2% | +11% | -4% | -6% | +20% | +44% |
Vetten | 1,6 g | 0,992 g | +31% | -59% | -70% | -75% | -81% | -85% | -81% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,248 g | +59% | -48% | -54% | -77% | -76% | -79% | -74% |
Koolhydraten | 76 g | 47,1 g | +8% | +24% | +60% | +23% | +29% | +117% | +154% |
waarvan Suikers | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Vezels | 2,2 g | 1,36 g | +39% | -54% | -61% | -57% | -56% | -44% | -36% |
Eiwitten | 6,9 g | 4,28 g | -4% | -25% | -36% | -26% | -23% | +13% | +39% |
Zout | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Natrium | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Voedingsscore - FR | -2 | -2 | -0,875 | -0,902 | -0,78 | -183% | -156% | -159% | -152% |
Nutri-Score | A | A | B | B | B | C | C | C | C |
Product toegevoegd op door mortierovi.
Laatste wijziging productpagina op door date-limite-app.
Productpagina ook bewerkt door aleene, hhassan, kiliweb, lolo25, openfoodfacts-contributors, roboto-app, teolemon.