Knacki Ball Cheese - Herta - 200 g
Barcode: 3154230017431 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Saucisses de Strasbourg au fromage fondu
Hoeveelheid: 200 g
Verpakking: Pot, Frais, Plastique
Merken: Herta
Categorieën: Vlezen, Snacks, Verwerkte vleesproducten, Zoute snacks, Worsten, Franse worsten, Worst uit Straatsburg
Keurmerken, certificaten, prijzen: de:Ohne Polyphosphate, Groene Punt, Pure pork, fr:Déconseillé aux enfants de moins de 4 ans, fr:Sans plasma
Link naar de pagina van het product op de officiële site van de producent: https://www.croquonslavie.fr/marques/pro...
Winkels: Delhaize
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Selderij, Eieren, Gluten, Melk
ingrediënten_analyse:
Non-vegan Non-vegetarian
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 50 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(21 producten)(64 producten)
(368 producten)
(370 producten)
(592 producten)
(1852 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (50 g) | Franse worsten | Worsten | Zoute snacks | Verwerkte vleesproducten | Vlezen | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | ? | 2.080 kj | 876 kj | 860 kj | 2.030 kj |
Energie (kcal) | 275 kcal | 138 kcal | +13% | +22% | -43% | +8% | +25% | -41% |
Energie | 1.151 kj (275 kcal) | 576 kj (138 kcal) | +12% | +22% | -44% | +10% | +26% | -42% |
Vetten | 23 g | 11,5 g | +16% | +28% | -14% | +28% | +62% | -0% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 9,2 g | 4,6 g | +26% | +39% | +146% | +38% | +83% | -5% |
Koolhydraten | 2,5 g | 1,25 g | +52% | +28% | -95% | +69% | +32% | -96% |
waarvan Suikers | 2,5 g | 1,25 g | +125% | +212% | -19% | +192% | +189% | -91% |
Vezels | 1,2 g | 0,6 g | ? | +233% | -68% | +248% | +206% | -68% |
Eiwitten | 14 g | 7 g | -11% | -1% | +87% | -31% | -29% | +125% |
Zout | 2,1 g | 1,05 g | +14% | +14% | +39% | -27% | -14% | +266% |
Natrium | 0,84 g | 0,42 g | +14% | +14% | +39% | -27% | -14% | +266% |
Fruit, groenten en noten | 0 % | 0 % | ? | ? | ? | ? | ? | -100% |
Voedingsscore - FR | 20 | 20 | +27% | +31% | +56% | +24% | +56% | +9% |
Nutri-Score | E | E | D | D | D | D | D | E |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door countrybot.
Productpagina ook bewerkt door beniben, kiliweb.