Carrés Noir Noisette - Côte d'Or - 200 g e (10 * 20 g)
Barcode: 3045140015849 (EAN / EAN-13)
Eigenschappen van het product
Algemene benaming: Chocolat noir extra-supérieur aux noisettes entières
Hoeveelheid: 200 g e (10 * 20 g)
Verpakking: Sachet plastique, Plastique, Sachet
Merken: Côte d'Or, Mondelez, Mondelez International
Categorieën: Snacks, Zoete snacks, Confiserie, Chocoladeproducten, Pure chocolades, Chocola met hazelnoten, Pure chcola met hazelnoot
Keurmerken, certificaten, prijzen: Groene Punt, Rainforest Alliance
Locaties van productie of verwerking: Belgique
Winkels: Intermarché, Magasins U, Delhaize
Verkooplanden: België, Volksrepubliek China, Frankrijk
Ingrediënten
→ De ingrediënten worden geordend volgens belangrijkheid (hoeveelheid).
Stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken: Melk, Noten, Soja
ingrediënten_analyse:
Non-vegan
→ De analyse is uitsluitend gebaseerd op de vermelde ingrediënten en houdt geen rekening met verwerkingsmethoden.
NOVA-groep
4 - Ultra processed food and drink products
Voedingswaarden
Grootte van een portie: 20 g
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(10 producten)(30 producten)
(179 producten)
(383 producten)
(389 producten)
(1479 producten)
(1855 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Als verkocht per portie (20 g) | Pure chcola met hazelnoot | Chocola met hazelnoten | Pure chocolades | Confiserie | Chocoladeproducten | Zoete snacks | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | ? | ? | 2.240 kj | 1.990 kj | 2.190 kj | 2.020 kj | 2.030 kj |
Energie (kcal) | 575 kcal | 115 kcal | ? | +3% | +6% | +41% | +7% | +24% | +23% |
Energie | 2.406 kj (575 kcal) | 481 kj (115 kcal) | +2% | +3% | +6% | +36% | +7% | +23% | +22% |
Vetten | 39,5 g | 7,9 g | -1% | +7% | +5% | +152% | +13% | +79% | +72% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 17,5 g | 3,5 g | +5% | +8% | -20% | +124% | -13% | +55% | +81% |
Koolhydraten | 44,5 g | 8,9 g | +14% | +0% | +12% | -33% | -3% | -24% | -22% |
waarvan Suikers | 41,5 g | 8,3 g | +20% | +1% | +21% | -8% | +0% | +14% | +44% |
Vezels | 6,1 g | 1,22 g | ? | +22% | -38% | +148% | -13% | +64% | +62% |
Eiwitten | 6,9 g | 1,38 g | -12% | -15% | -1% | +70% | -0% | +15% | +11% |
Zout | 0,01 g | 0,002 g | -25% | -92% | -72% | -93% | -93% | -97% | -98% |
Natrium | 0,004 g | 0,001 g | -25% | -92% | -72% | -93% | -93% | -97% | -98% |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 20 % | 20 % | ? | ? | ? | ? | +39% | +11% | -0% |
Cacao (minimum) | 47 % | 47 % | ? | +16% | -26% | +31% | -12% | -8% | -8% |
Voedingsscore - FR | 21 | 21 | +1% | -8% | +2% | +9% | -7% | +5% | +14% |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Product toegevoegd op door pamputt.
Laatste wijziging productpagina op door date-limite-app.
Productpagina ook bewerkt door beniben, countrybot, kiliweb, magasins-u, moon-rabbit, mrhalal, openfoodfacts-contributors, poidras, tacite, yuka.WWZFYlQ1OGlsNmt0c01ZOStDeVAyL0lyNXJTTlVtV1dETFFRSVE9PQ, yuka.ZUowU0dhTWZuOU1od3ZadTdqZjAxZlJ2MmJtT1FqK3FNL0FUSVE9PQ, yuka.ZnFFRExQd1luZVlVbzhVZDBRbjYrdDFUdzRhWlkwV3ZjT1JCSUE9PQ.