Haricots verts Freshona - 720ml
Barcode: 20516987
Eigenschappen van het product
Hoeveelheid: 720ml
Merken: Freshona
Categorieën: Plantaardige levensmiddelen en dranken, Plantaardige levensmiddelen, Bonen- en afgeleide producten, Conserven, Voedsel op basis van fruit en groenten, Bonen, Conserven Producten in blik, Groenten, Groenten in blik, Groene bonen, Bonen in blik, Sperziebonen in blik
Winkels: Lidl
Verkooplanden: België
Ingrediënten
Voedingswaarden
NutriScore kleur voedingswaarde
Waarschuwing: de hoeveelheid vezels is niet gespecificeerd, hun mogelijke positieve bijdrage aan de klasse kan niet in aanmerking worden genomen.
Waarschuwing: de hoeveelheid fruit, groenten en noten staat niet op het etiket, deze is geschat op basis van de categorie (Groenten) van het product:85%
Vergelijking met de gemiddelde waarden van producten uit dezelfde categorie:
(43 producten)(130 producten)
(136 producten)
(196 producten)
(208 producten)
(282 producten)
(390 producten)
(944 producten)
(3236 producten)
(3894 producten)
→ NB: voor elke voedingsstof is het gemiddelde niet dat van alle producten uit de categorie, maar dat van de producten waarvoor de hoeveelheid van de voedingsstof bekend is.
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Bonen in blik | Groenten in blik | Bonen | Conserven Producten in blik | Bonen- en afgeleide producten | Conserven | Groenten | Voedsel op basis van fruit en groenten | Plantaardige levensmiddelen | Plantaardige levensmiddelen en dranken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | ? | ? | 128 kj | 1.100 kj | 161 kj | 803 kj | 229 kj | 204 kj | 382 kj | 1.190 kj | 986 kj |
Energie (kcal) | 23 kcal | -64% | -43% | -89% | -54% | -89% | -73% | -58% | -80% | -92% | -91% |
Energie | 96 kj (23 kcal) | -66% | -40% | -89% | -52% | -89% | -71% | -57% | -80% | -92% | -91% |
Vetten | 0,4 g | -17% | -13% | -95% | -3% | -96% | -83% | -56% | -59% | -96% | -95% |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,2 g | +72% | +74% | -84% | +119% | -88% | -64% | +5% | -13% | -89% | -87% |
Koolhydraten | 2,1 g | -77% | -60% | -87% | -72% | -84% | -65% | -69% | -90% | -94% | -93% |
waarvan Suikers | 0,5 g | -66% | -83% | -77% | -88% | -82% | -83% | -86% | -97% | -94% | -93% |
Eiwitten | 1,5 g | -65% | -15% | -86% | -17% | -85% | -69% | -21% | +4% | -75% | -70% |
Zout | 0,34 g | -22% | -41% | -24% | -26% | -9% | -47% | -27% | +34% | -23% | -5% |
Natrium | 0,136 g | -22% | -41% | -24% | -26% | -9% | -47% | -27% | +34% | -23% | -5% |
Voedingsscore - FR | -4 | -6,25 | -4,02 | -1,18 | -3,49 | -11.762% | -1,32 | -3,53 | -17.416% | -217% | -203% |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | B | A | A | B | C | C |
Product toegevoegd op door openfoodfacts-contributors.
Laatste wijziging productpagina op door moon-rabbit.
Productpagina ook bewerkt door charlesnepote, kiliweb, teolemon, yuka.U0t0Wkxmd0dwdnN4cTlzSDVUM2I1TU1wL0wycWJYT2FJZmN4SUE9PQ.