Zuiveldranken
Categorie: Zuiveldranken
Behoort tot:
Bevat:
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 83 producten van de categorie Zuiveldranken waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 87 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 495 kj | 432 kj | 186 kj | 226 kj | 327 kj | 1.720 kj | 1.780 kj |
Energie (kcal) | 66 kcal | 14 kcal | 27 kcal | 41 kcal | 71 kcal | 88 kcal | 370 kcal |
Energie | 294 kj (66 kcal) | 83 kj (14 kcal) | 113 kj (27 kcal) | 180 kj (41 kcal) | 301 kj (71 kcal) | 400 kj (88 kcal) | 1.780 kj (370 kcal) |
Vetten | 1,48 g | 0,915 g | 0 g | 0,05 g | 1,5 g | 3,1 g | 21,9 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 0,868 g | 0,567 g | 0 g | 0,04 g | 1 g | 1,9 g | 12,8 g |
Koolhydraten | 9,8 g | 3,12 g | 3 g | 4 g | 11,2 g | 13,4 g | 90,9 g |
waarvan Suikers | 9,47 g | 3,13 g | 3 g | 3,9 g | 10,9 g | 13 g | 69,9 g |
Vezels | 0,613 g | 1,86 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 1,8 g | 31,2 g |
Eiwitten | 3 g | 0,487 g | 0 g | 2,2 g | 3 g | 3,6 g | 19,5 g |
Zout | 0,115 g | 0,022 g | 0 g | 0,09 g | 0,11 g | 0,15 g | 1,21 g |
Natrium | 0,046 g | 0,009 g | 0 g | 0,036 g | 0,044 g | 0,06 g | 0,484 g |
Calcium | 107 mg | 31,3 mg | 1,28 mg | 100 mg | 120 mg | 120 mg | 120 mg |
Voedingsscore - FR | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B |
Producten van de categorie Zuiveldranken
Land: België - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken
-
Instant Chicorée Soluble - Pacha - 200 g
-
Caffè Latte Cappucino - Emmi - 230 ml
-
Le lait équitable chocolaté - D'fair Mëllech - 1liter
-
Eleos kefir - 250ml
-
ChocoMelk Lait Choco Halfvol Demi-écremé - Carrefour - 1 l
-
Lait demi-écrémé - Milbona
-
Kefir - Luxlait - 500 ml
-
Power Chai - David RIO - 398 g
-
Trinkjoghurt, Erdbeere - Aldi - 6 x 100 g (6 x 97 ml)
-
Boisson lactée à base de yaourt aromatisée pêche fruit de la passion - Milbona - 716 ml
-
Yab ptit yop aromatise fraise - Yoplait - 180 g
-
P'tit Yop, Goût Fraise - Yoplait - 180 g
-
Dan. actimel Fraise 8X100ML - Danone
-
Starbucks Discoveries - Cappuccino - 220 ml
-
Lait fermenté - Luxlait - 1 L
-
Shyr drink - Milbona - 330 ml
-
Yaourt à boire - Everyday - 850 g
-
Lait choco - Delhaize - 500 ml
-
Lait écrémé chocolaté - Olympia - 1 litre
-
Matin léger café au lait - Lactel - 50cl