Zoete snacks
Categorie: Zoete snacks
Behoort tot:
Bevat:
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 1392 producten van de categorie Zoete snacks waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 1481 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2.020 kj | 274 kj | 0 kj | 1.590 kj | 2.060 kj | 2.400 kj | 2.620 kj |
Energie (kcal) | 464 kcal | 71 kcal | 0 kcal | 337 kcal | 473 kcal | 559 kcal | 1.307 kcal |
Energie | 1.960 kj (464 kcal) | 296 kj (71 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 1.420 kj (337 kcal) | 2.000 kj (473 kcal) | 2.360 kj (559 kcal) | 5.470 kj (1307 kcal) |
Vetten | 22,1 g | 11 g | 0 g | 1,3 g | 23 g | 38 g | 105 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 11,3 g | 6,97 g | 0 g | 0,4 g | 11,5 g | 22 g | 63,7 g |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 11,9 g | 5,52 g | 4,72 g | 7,1 g | 10 g | 22 g | 26,4 g |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 3,06 g | 1,84 g | 1 g | 1 g | 3,3 g | 7,7 g | 7,7 g |
waarvan Transvetten | 0,1 g | 0,104 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 0,7 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 58,7 g | 11,8 g | 0,3 g | 38,2 g | 59 g | 78 g | 629 g |
waarvan Suikers | 36,3 g | 13,8 g | 0 g | 13 g | 36 g | 57 g | 98 g |
waarvan Zetmeel | 22,9 g | 18,3 g | 0 g | 0 g | 36 g | 44 g | 49 g |
waarvan Polyolen | 51,4 g | 39 g | 0,07 g | 1,3 g | 59,2 g | 100 g | 100 g |
Vezels | 3,72 g | 3 g | 0 g | 0 g | 2,9 g | 9,7 g | 100 g |
Eiwitten | 5,99 g | 2,02 g | 0 g | 2 g | 6,2 g | 8,8 g | 38,6 g |
Zout | 0,372 g | 0,305 g | 0 g | 0,01 g | 0,3 g | 0,92 g | 6 g |
Natrium | 0,149 g | 0,122 g | 0 g | 0,004 g | 0,12 g | 0,368 g | 2,4 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 4,3 % vol |
Vitamine E | 4,47 mg | 1,8 mg | 0,003 mg | 2 mg | 4,3 mg | 7,9 mg | 11 mg |
Vitamine C | 59,1 mg | 31,8 mg | 0 mg | 7,76 mg | 70 mg | 95 mg | 150 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,547 mg | 0,229 mg | 0,04 mg | 0,33 mg | 0,58 mg | 0,95 mg | 1,2 mg |
Niacine | 9,9 mg | 4,21 mg | 3,6 mg | 4,2 mg | 11,6 mg | 15,2 mg | 17,4 mg |
Vitamine B6 | 0,965 mg | 0,432 mg | 0,36 mg | 0,38 mg | 1,1 mg | 1.000 mg | 1.300 mg |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 110 µg | 43,4 µg | 60 µg | 60 µg | 126 µg | 188 µg | 190 µg |
Calcium | 170 mg | 92,2 mg | 0 mg | 38 mg | 188 mg | 338 mg | 1.230 mg |
Fosfor | 189 mg | 66,5 mg | 100 mg | 130 mg | 170 mg | 359 mg | 370 mg |
IJzer | 7,57 mg | 4,58 mg | 0,52 mg | 2,32 mg | 5 mg | 17 mg | 20 mg |
Magnesium | 114 mg | 47,7 mg | 14 mg | 45 mg | 112 mg | 226 mg | 300 mg |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 18 % | 13,5 % | 0 % | 0,9 % | 15 % | 49 % | 96 % |
Cacao (minimum) | 51 % | 17,8 % | 2 % | 21,6 % | 50 % | 75 % | 99 % |
Voedingsscore - FR | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E |
Producten van de categorie Zoete snacks
Land: België - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken
-
Barre de Chocolat aux Amandes NewTree - 30 g
-
Orange Amère - NewTree - 80 g
-
Barre de Chocolat au Spéculoos NewTree - 30 g
-
Barre de Chocolat au Citron Vert NewTree - 30 g
-
Barre au Chocolat Superfruit NewTree - 30 g
-
Speculoos - Maya Fair Trade - 225 g
-
Croquants noix de coco - Bonne Maman - 250 g (x 22)
-
70% Noir Intense - Côte d'Or - 100 g
-
Côte d'Or Mignonnette Noir - 120 g
-
ABC The Original - Lu - 400 g
-
Chocolate Chip Cookies - Marks & Spencer - 200 g
-
Gaufrette Caremel NewTree - 30 g
-
Chocolat mûres gingembre - Cachet - 100 g
-
Biscuits Croquants goût Chocolat - Leader Price Fine ligne - 96 g
-
Sprits Nature - Produits Blancs - 400g - 18 portions
-
Mambo - Lilly's cakes - 90 g
-
Noir - Fin carré - 100 g
-
Petit Beukelaer - LU - 165 g
-
Lait - NewTree - 80 g
-
Prince cake&choc - Lu - 5 portions