Snacks
Categorie: Snacks
Bevat:
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 1760 producten van de categorie Snacks waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 1860 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2.030 kj | 281 kj | 0 kj | 1.530 kj | 2.080 kj | 2.400 kj | 21.100 kj |
Energie (kcal) | 468 kcal | 73 kcal | 0 kcal | 337 kcal | 483 kcal | 559 kcal | 1.307 kcal |
Energie | 1.970 kj (468 kcal) | 302 kj (73 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 1.410 kj (337 kcal) | 2.030 kj (483 kcal) | 2.350 kj (559 kcal) | 21.100 kj (1307 kcal) |
Vetten | 23,1 g | 10,5 g | 0 g | 3,5 g | 24 g | 37,9 g | 105 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 9,65 g | 6,88 g | 0 g | 1 g | 8,7 g | 21 g | 63,7 g |
waarvan Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 19,8 g | 7,43 g | 2,5 g | 7,1 g | 22 g | 27 g | 31 g |
waarvan Meervoudig onverzadigde vetzuren | 3,35 g | 1,14 g | 1 g | 1,5 g | 3,8 g | 4,33 g | 9,4 g |
waarvan Transvetten | 0,115 g | 0,17 g | 0 g | 0 g | 0,08 g | 0,6 g | 0,7 g |
Koolhydraten | 57 g | 12,1 g | 0,1 g | 34 g | 57 g | 75,1 g | 629 g |
waarvan Suikers | 28,9 g | 17,9 g | 0 g | 1,5 g | 30,4 g | 55 g | 98 g |
waarvan Zetmeel | 22,9 g | 18,3 g | 0 g | 0 g | 36 g | 44 g | 49 g |
waarvan Polyolen | 51,4 g | 39 g | 0,07 g | 1,3 g | 59,2 g | 100 g | 100 g |
Vezels | 3,75 g | 2,73 g | 0 g | 0 g | 3,1 g | 9,4 g | 100 g |
Eiwitten | 6,22 g | 2 g | 0 g | 2,8 g | 6,2 g | 9,4 g | 44 g |
Zout | 0,575 g | 0,485 g | 0 g | 0,01 g | 0,5 g | 1,48 g | 6 g |
Natrium | 0,23 g | 0,194 g | 0 g | 0,004 g | 0,2 g | 0,592 g | 2,4 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 14,5 % vol |
Vitamine D | 5,95 µg | 4,65 µg | 0,71 µg | 0,71 µg | 11 µg | 11 µg | 11 µg |
Vitamine E | 4,47 mg | 1,8 mg | 0,003 mg | 2 mg | 4,3 mg | 7,9 mg | 11 mg |
Vitamine C | 50 mg | 36,2 mg | 0 mg | 0 mg | 68 mg | 95 mg | 150 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,547 mg | 0,229 mg | 0,04 mg | 0,33 mg | 0,58 mg | 0,95 mg | 1,2 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,71 mg | 0,427 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 1,43 mg | 1,43 mg |
Niacine | 9,9 mg | 4,21 mg | 3,6 mg | 4,2 mg | 11,6 mg | 15,2 mg | 17,4 mg |
Vitamine B6 | 0,965 mg | 0,432 mg | 0,36 mg | 0,38 mg | 1,1 mg | 1.000 mg | 1.300 mg |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 110 µg | 43,4 µg | 60 µg | 60 µg | 126 µg | 188 µg | 190 µg |
Calcium | 158 mg | 97,2 mg | 0 mg | 35 mg | 154 mg | 338 mg | 1.230 mg |
Fosfor | 189 mg | 66,5 mg | 100 mg | 130 mg | 170 mg | 359 mg | 370 mg |
IJzer | 7,28 mg | 4,68 mg | 0 mg | 1,2 mg | 5 mg | 17 mg | 20 mg |
Magnesium | 114 mg | 47,7 mg | 14 mg | 45 mg | 112 mg | 226 mg | 300 mg |
Fruit, groenten en noten | 14,8 % | 21,6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 56 % | 100 % |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 20,1 % | 18,2 % | 0 % | 0,9 % | 15 % | 53 % | 96 % |
Cacao (minimum) | 51 % | 17,8 % | 2 % | 21,6 % | 50 % | 75 % | 99 % |
Voedingsscore - FR | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E |
Producten van de categorie Snacks
Land: België - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken
-
Bean Sticks - De Rit - 75 g
-
Raffaello - Ferrero - 180 g
-
Prince Maxi Gourmand Extra Goût Chocolat - LU - 250 g ℮, 11 biscuits
-
Cookies Sensations Coeur Choco - Milka - 182 g
-
Tony's Chocolonely milk chocolate
-
Pinda's Cacahuetes - Everyday
-
Chips Paprika - Croky - 200g
-
Speculoos - Anna Faggio
-
Cacahuète salées - Duyvis - 50 g
-
Dinosaurus cereal - Lotus - 175 g e
-
Edel-Bitter-Schokolade Ecuador 70% Kakao - J.D. Gross - 125 g ℮
-
Cacahuètes grillées & salées - Alesto - 250 g ℮
-
Cookie cacao pépites - Gerblé - 130g
-
Merci finest sélection - Storck - 250 g
-
Chocolat - Merci
-
Chips - Everyday
-
Chocolat Noir Noisettes - Delhaize - 200 g
-
Madeleine - Lotus
-
Vermeiren Organic Biscuits Chocolate Chips - 125g
-
Delacre Gâteau - 200gr