Granen en graanproducten
Behoort tot:
Granen en aardappels, Plantaardige levensmiddelen, Plantaardige levensmiddelen en dranken
Bevat:
- Pannenkoekenmixes
- Ontbijtgranen
- Conservengranen
- Tarwemelken
- Graanvruchtenzemelen
- Pastas van granen
- Melen van graan
- Kiemen van granen
- Graankorrels
- Tarwe-oliën
- Graanpastas
- Griesmelen
- Graanzetmelen
- Graansiropen
- Graanproductassortimenten
- en:Dosa batter mixes
- Diepvriesgranen
- en:Frozen cereals and their products
- Gnocchi van durum tarwe
- Grutten
- en:Idly batter mixes
- en:Packaged cereals
- Pancake mixes
- Taartdegen
- Graandranken in poedervorm
- Voorgekookte rijsten
- en:Processed cereals
- Graanwafels
- en:Rice paper
- Seitans
- en:Spanish cereals
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 2660 producten van de categorie Granen en graanproducten waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 2821 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.510 kj (361 kcal) |
344 kj (83 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
657 kj (156 kcal) |
1.530 kj (365 kcal) |
1.960 kj (469 kcal) |
3.770 kj (1470 kcal) |
Vetten | 7,5 g | 7,83 g | 0 g | 1 g | 3,6 g | 23 g | 100 g |
Verzadigde vetzuren | 1,82 g | 2,25 g | 0 g | 0,1 g | 0,8 g | 7 g | 30,9 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 7,16 g | 6,76 g | 0 g | 0,7 g | 6,3 g | 22,1 g | 41 g |
Meervoudig onverzadigde vetzuren | 9,31 g | 10,2 g | 0 g | 0,2 g | 3 g | 31 g | 64 g |
Transvetten | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 0,2 g |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 1 mg |
Koolhydraten | 56,5 g | 21,1 g | 0 g | 10,8 g | 63,9 g | 78,6 g | 90 g |
Suikers | 6,35 g | 7,18 g | 0 g | 0,3 g | 3,2 g | 22 g | 70 g |
Vezels | 5,51 g | 3,31 g | 0 g | 1 g | 5 g | 11 g | 45 g |
Eiwitten | 9,8 g | 3,64 g | 0 g | 3,1 g | 9,7 g | 15 g | 80 g |
Zout | 0,267 g | 0,37 g | 0 g | 0 g | 0,08 g | 1,08 g | 33,7 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine D | 4,24 µg | 2,44 µg | 0 µg | 0,75 µg | 4,2 µg | 8,3 µg | 8,4 µg |
Vitamine E | 3,43 mg | 3,64 mg | 0 mg | 0 mg | 1,9 mg | 12 mg | 28 mg |
Vitamine C | 46,2 mg | 46,6 mg | 0 mg | 0 mg | 66 mg | 134 mg | 134 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,777 mg | 0,317 mg | 0 mg | 0,19 mg | 0,91 mg | 1,2 mg | 570 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,11 mg | 0,348 mg | 0 mg | 0,35 mg | 1,2 mg | 1,5 mg | 780 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 12,5 mg | 1,85 mg | 0,013 mg | 9 mg | 13,3 mg | 14,9 mg | 9.000 mg |
Vitamine B6 | 35,4 mg | 175 mg | 0,001 mg | 0,78 mg | 1,2 mg | 3,5 mg | 1.280 mg |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 165 µg | 41,1 µg | 0 µg | 107 µg | 166 µg | 250 µg | 741 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 1,75 µg | 0,574 µg | 0 µg | 0,38 µg | 2,1 µg | 2,3 µg | 1.400.000 µg |
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 4,6 mg | 1,15 mg | 0 mg | 2 mg | 5 mg | 6,2 mg | 4.000 mg |
Kalium | 372 mg | 215 mg | 0 mg | 105 mg | 420 mg | 688 mg | 900 mg |
Calcium | 288 mg | 207 mg | 0 mg | 0,39 mg | 264 mg | 579 mg | 1.070 mg |
Fosfor | 274 mg | 68,5 mg | 0,22 mg | 194 mg | 257 mg | 416 mg | 1.100 mg |
IJzer | 6,9 mg | 2,97 mg | 0 mg | 2,4 mg | 8 mg | 12 mg | 6.400 mg |
Magnesium | 95,4 mg | 23,8 mg | 0,086 mg | 61 mg | 94 mg | 147 mg | 250 mg |
Zink | 2,97 mg | 1,82 mg | 0 mg | 1,7 mg | 2,5 mg | 7 mg | 3.100 mg |
Fruit‚ groenten en noten | 6,84 % | 18,4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
Fruit‚ groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 13 % | 10,1 % | 0 % | 0 % | 15 % | 30 % | 35 % |
Land: België - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken
2.819 producten