Gevulde ontbijtgranen
Behoort tot:
en:Extruded cereals, Ontbijtgranen, Granen en graanproducten, Granen en aardappels, Ontbijten, Plantaardige levensmiddelen, Plantaardige levensmiddelen en dranken
Bevat:
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 48 producten van de categorie Gevulde ontbijtgranen waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 49 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml |
Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
1.820 kj (434 kcal) |
73 kj (18 kcal) |
1.420 kj (335 kcal) |
1.640 kj (392 kcal) |
1.820 kj (436 kcal) |
1.910 kj (456 kcal) |
2.020 kj (482 kcal) |
Vetten | 13,2 g | 2,75 g | 2,2 g | 8 g | 14 g | 16,2 g | 22 g |
Verzadigde vetzuren | 3,47 g | 0,934 g | 0,5 g | 1,9 g | 3,7 g | 5 g | 6,6 g |
Koolhydraten | 68 g | 2,23 g | 62 g | 65 g | 68 g | 72 g | 77 g |
Suikers | 26,1 g | 3,09 g | 17 g | 19 g | 26 g | 32 g | 38 g |
Vezels | 4,57 g | 1,61 g | 2,4 g | 3,1 g | 4,3 g | 8,2 g | 10 g |
Eiwitten | 7,48 g | 1,06 g | 5,2 g | 6 g | 7,2 g | 9,7 g | 10 g |
Zout | 0,686 g | 0,281 g | 0,05 g | 0,25 g | 0,59 g | 1,1 g | 1,2 g |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,784 mg | 0,294 mg | 0,001 mg | 0,28 mg | 0,91 mg | 0,94 mg | 1 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,947 mg | 0,443 mg | 0,001 mg | 0,001 mg | 1,2 mg | 1,2 mg | 1,2 mg |
Vitamine B3 (Niacine) | 11,3 mg | 4,04 mg | 0,013 mg | 4 mg | 13,3 mg | 14 mg | 14,2 mg |
Vitamine B6 | 0,935 mg | 0,458 mg | 0,001 mg | 0,001 mg | 1,2 mg | 1,2 mg | 1.200 mg |
Vitamine B9 (Foliumzuur) | 127 µg | 61,1 µg | 0 µg | 0,166 µg | 166 µg | 166 µg | 170 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 1,74 µg | 0,727 µg | 0,002 µg | 0,63 µg | 2,1 µg | 2,1 µg | 2,1 µg |
IJzer | 6,79 mg | 3,28 mg | 0,008 mg | 0,01 mg | 8 mg | 11 mg | 12 mg |
Land: België - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken
49 producten