Chocoladeproducten
Categorie: Chocoladeproducten
Behoort tot:
Bevat:
- Chocolade-assortimenenten
- Chocola met caramel
- Ontbijtgranen met chocola
- Chocolade traktaties
- Amandelchocoladen
- Chocola met hazelnoten
- Chocola met zoetstoffen
- Kerstmischocola
- Pure chocolades
- Gevulde chocola
- Gearomatiseerde chocola
- Chocola met likeur
- Melkchocoladen
- Plant milk chocolates
- Chocola met gepofte rijst
- Gezouten chocola
- Zwitserse chocolades
- Witte chocoladen
Voedingswaarden
Gemiddelde voedingswaarden voor de 370 producten van de categorie Chocoladeproducten waarvan de voedingswaarden bekend zijn (op een totaal van 389 producten).
Voedingswaarden | Als verkocht voor 100 g / 100 ml | Standaardafwijking | Minimum | 10e percentiel | Mediaan | 90e percentiel | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2.190 kj | 291 kj | 130 kj | 1.720 kj | 2.290 kj | 2.400 kj | 2.500 kj |
Energie (kcal) | 538 kcal | 35 kcal | 53 kcal | 454 kcal | 545 kcal | 583 kcal | 1.307 kcal |
Energie | 2.250 kj (538 kcal) | 146 kj (35 kcal) | 130 kj (53 kcal) | 1.900 kj (454 kcal) | 2.280 kj (545 kcal) | 2.430 kj (583 kcal) | 5.470 kj (1307 kcal) |
Vetten | 34,9 g | 5,41 g | 1,8 g | 26,5 g | 34,8 g | 43,7 g | 105 g |
waarvan Verzadigde vetzuren | 20,2 g | 3,81 g | 0,4 g | 15 g | 20 g | 27 g | 63,7 g |
Koolhydraten | 45,7 g | 9,76 g | 4,7 g | 29,7 g | 47,9 g | 59 g | 80 g |
waarvan Suikers | 41,4 g | 11,8 g | 0,2 g | 20,9 g | 44,8 g | 56,5 g | 78 g |
Vezels | 7 g | 5,03 g | 0 g | 0 g | 6,5 g | 17 g | 100 g |
Eiwitten | 6,91 g | 1,46 g | 0 g | 4,55 g | 7 g | 9 g | 27 g |
Zout | 0,137 g | 0,125 g | 0 g | 0 g | 0,114 g | 0,39 g | 1,1 g |
Natrium | 0,055 g | 0,05 g | 0 g | 0 g | 0,046 g | 0,156 g | 0,44 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Calcium | 92,1 mg | 51 mg | 35 mg | 38 mg | 85,6 mg | 188 mg | 194 mg |
IJzer | 10,6 mg | 4,89 mg | 1,14 mg | 2,5 mg | 10 mg | 17 mg | 20 mg |
Magnesium | 110 mg | 63,4 mg | 37,5 mg | 40 mg | 110 mg | 255 mg | 300 mg |
Fruit, groenten en noten (Schat uit ingrediëntenlijst) | 14,4 % | 7,96 % | 0 % | 5,1 % | 14 % | 27 % | 30 % |
Cacao (minimum) | 53,3 % | 16,9 % | 20 % | 30 % | 54,5 % | 78 % | 99 % |
Voedingsscore - FR | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | E |
Producten van de categorie Chocoladeproducten
Land: België - Vergelijkbare producten uit de hele wereld bekijken
-
Galak Le chocolat blanc - Nestlé - 2 * 150 g
-
Noir Noisettes - Côte d'Or - 200 g
-
Chocolat Noir Grué de Cacao - Le Comptoir de Mathilde - 80 g
-
Matinettes Noir - Jacques - 128 g
-
Chips de pommes enrobées de chocolat noir NewTree - 45 g
-
Barre de Chocolat aux Amandes NewTree - 30 g
-
Orange Amère - NewTree - 80 g
-
Barre de Chocolat au Spéculoos NewTree - 30 g
-
Barre de Chocolat au Citron Vert NewTree - 30 g
-
Barre au Chocolat Superfruit NewTree - 30 g
-
70% Noir Intense - Côte d'Or - 100 g
-
Côte d'Or Mignonnette Noir - 120 g
-
Chocolat mûres gingembre - Cachet - 100 g
-
Noir - Fin carré - 100 g
-
Lait - NewTree - 80 g
-
Fantaisie au cacao fourré de crème (noisette, caramel) Chocolat de Noël - Becky's - 230 g
-
Milk Chocolate with Cookie Crunch - Belgian - 100 g
-
Chocolat lait et biscuit - Albert Premeir chocolaterie - 10 g
-
Dessert 58 Praliné - Côte d'Or - 2 * 200 g (400 g)
-
Chocolat Lindt - 300 g